วิเคราะห์บอล [ กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ] ซัสเซาโล่ VS เบรสชา
เวลาแข่ง : วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 00:30
เรทเปิด : ซัสเซาโล่ ต่อ 0.5/1
สนามแข่ง : MAPEI Stadium – Città del Tricolore (Reggio nell’Emilia)
พบกันหลังสุดรวมทุกรายการ
ITA D1 19/12/19 เบรสชา 0-2 ซัสเซาโล่
ITA D2 13/04/13 ซัสเซาโล่ 1-1 เบรสชา
ITA D2 18/11/12 เบรสชา 1-1 ซัสเซาโล่
ITA D2 28/04/12 เบรสชา 1-2 ซัสเซาโล่
ITA D2 19/11/11 ซัสเซาโล่ 1-1 เบรสชา
ITA D2 27/02/10 ซัสเซาโล่ 0-2 เบรสชา
ITA D2 23/09/09 เบรสชา 3-1 ซัสเซาโล่
ITA D2 23/05/09 เบรสชา 4-2 ซัสเซาโล่
ITA D2 27/01/09 ซัสเซาโล่ 0-0 เบรสชา
ผลงานโดยรวมของเจ้าบ้าน
ITA D1 16/02/20 ซัสเซาโล่ 0-1 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 09/02/20 สปอล 1-2 ซัสเซาโล่
ITA D1 02/02/20 ซัสเซาโล่ 4-2 เอเอส โรม่า
ITA D1 26/01/20 ซามพ์โดเรีย 0-0 ซัสเซาโล่
ITA D1 19/01/20 ซัสเซาโล่ 2-1 โตริโน่
ITA D1 12/01/20 อูดิเนเซ่ 3-0 ซัสเซาโล่
ITA D1 06/01/20 เจนัว 2-1 ซัสเซาโล่
ITA D1 23/12/19 ซัสเซาโล่ 1-2 นาโปลี
ITA D1 19/12/19 เบรสชา 0-2 ซัสเซาโล่
ITA D1 15/12/19 เอซี มิลาน 0-0 ซัสเซาโล่
ผลงานโดยรวมของทีมเยือน
ITA D1 22/02/20 เบรสชา 1-2 นาโปลี
ITA D1 16/02/20 ยูเวนตุส 2-0 เบรสชา
ITA D1 09/02/20 เบรสชา 1-1 อูดิเนเซ่
ITA D1 01/02/20 โบโลญญ่า 2-1 เบรสชา
ITA D1 25/01/20 เบรสชา 0-1 เอซี มิลาน
ITA D1 19/01/20 เบรสชา 2-2 กาญารี่
ITA D1 12/01/20 ซามพ์โดเรีย 5-1 เบรสชา
ITA D1 05/01/20 เบรสชา 1-2 ลาซิโอ
ITA D1 22/12/19 ปาร์มากัลโช 1913 1-1 เบรสชา
ITA D1 19/12/19 เบรสชา 0-2 ซัสเซาโล่
ตารางคะแนน
ความน่าจะเป็น : ซัสเซาโล่ VS เบรสชา
ซัสเซาโล่ ชนะมา1 และแพ้คาบ้านในเกมล่าสุด เกมนี้ต้องจัดทัพเน้นๆ เรียกความั่นใจ ในบ้านได้ชนะทั้งโตริโน่ และโรม่า ฝั่ง เบรสชา 2เกมหลังเจอแต่ของแข็ง แพ้มา ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ได้เสมอเกมเดียว จาก5เกม อีก4เกม แพ้อย่างเดียว เกมนี้คงเป็นงานไม่ยากสำหรับเจ้าบ้าน ทีมเยือนผลงานย่ำแย่ เกมนอกบ้าน3เกมหลังแพ้อย่างเดียว กองหลังพลาดเสียประตูมา 9ลูกด้วยกัน เกมนี้แค่ชนะ เจ้าบ้านเบรชาน่าจะเบียด เอาชนะได้
ผลการแข่งขันที่คาด : ซัสเซาโล่ ยิงเข้าป้าย 1-0
เรตราคา : ซัสเซาโล่ ต่อ 0.5/1
ความมั่นใจ : 7/10